Activity series
Show / Hide answers
| Name | Symbol | Oxidation state |
|---|---|---|
| Lithium | Li | 1+ |
| Potassium | K | 1+ |
| Barium | Ba | 2+ |
| Calcium | Ca | 2+ |
| Sodium | Na | 1+ |
| Magnesium | Mg | 2+ |
| Zinc | Zn | 2+ |
| Chromium | Cr | 3+ |
| Iron | Fe | 2+ |
| Cobalt | Co | 2+ |
| Nickel | Ni | 2+ |
| Tin | Sn | 2+ |
| Lead | Pb | 2+ |
| Hydrogen | H | 1+ |
| Copper | Cu | 2+ |
| Silver | Ag | 1+ |
| Mercury | Hg | 2+ |
| Platinum | Pt | 2+ |
| Gold | Au | 3+ |
